← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18203020 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18188549 | 70,998,270 | 10,199.92 / 12,239,902.08 | Обменять | |
| 0.18160254 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18094817 | 100,000 | 50.0000 / 552,644.45 | Обменять | |
| 0.18054392 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,915.85 | Обменять | |
| 0.18046078 | 10,546,994.02 | 22,830.77 / 2,899,075.52 | Обменять | |
| 0.18043454 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.17935492 | 108,608.47 | 2,571.43 / 291,428.57 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17752822 | 4,874,677 | 567.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.17700687 | 234,599 | 2,857.14 / 285,714.29 | Обменять | |
| 0.16856578 | 7,425,695 | 473.4112 / 539,000,000 | Обменять |